૧૦૦% સ્પન પોલિએસ્ટર સીવણ દોરો અર્ધ નીરસ કાચો સફેદ ૨૨/૨/૩/૪-૬૨/૨/૩
ઉત્પાદન વર્ણન
| ૧૦૦% પોલિએસ્ટર યાર્ન | ૧૦/૧,૨૦/૧,૩૦/૧,૪૦/૧,૫૦/૧,૬૦/૧ |
| સીવણ દોરો | ૧૦/૨,૨૦/૨,૩૦/૨,૪૦/૨,૫૦/૨,૬૦/૨૧૬/૨,૨૪/૨,૩૨/૨,૪૨/૨,૪૫/૨,૫૨/૨,૬૨/૨ ૧૦/૩,૨૦/૩,૩૦/૩,૪૦/૩,૫૦/૩,૫૨/૩,૬૦/૩,૬૨/૩ ૧૦/૪,૨૦/૪,૨૦/૬ |
| પોલી/પોલી પોલી/કપાસ | ૧૯/૨/૩-૨૯/૨/૩-૩૦/૨-૩૨/૨-૪૦/૨-૪૫/૨-૫૩/૨-૬૦/૨ |
| ફાઇબર | સેમી-ડલ 353/50D,100D,150D,50D,100D માટે 100% તેજસ્વી યીઝેંગ ફાઇબર 17K100% હુઆક્સી કુન ફાઇબર |
| ગુણવત્તા | TFO (એક માટે બે) અને રીંગ ટ્વિસ્ટ |
| રંગ | કાચો સફેદ, ઓપ્ટિકલ સફેદ, બ્લીચ સફેદ, કાળો બધા રંગો |
| લાક્ષણિકતાઓ | હીટ સેટ, એર સ્પ્લિસર, ગાંઠ વગરનું, ઉચ્ચ ટેનેસિટી, કૂવા સીવવાનું કાર્ય, ઓછું-લંબાણ…… |
| અરજી | સીવણ, રંગકામ, ગૂંથણકામ, વણાટ, કપડાં, પગરખાં, બેગ, કપડાં, મોજા, ટોપી, ચાદર, ધાબળો, પગરખાં, કાર સેફ્ટી બેલ્ટ…… |
| પેકિંગ | ૧.૬૭ કિગ્રા/કાગળનો શંકુ, ૧૫ કોન/પીપી બેગ, ૨૫ કિગ્રા/પીપી બેગ ૧.૪૧૭૫ કિગ્રા/પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ, ૧૬ કોન/કાર્ટન, ૨૨.૬૮ કિગ્રા/કાર્ટન ૨૦ જીપી માટે ૧૦ ટન, ૪૦ એચક્યુ માટે ૨૫ ટન, તમારી જરૂરિયાતો અનુસાર અન્ય બધી પેકિંગ વિગતો |
વિગતવાર છબીઓ
પેકિંગ અને શિપમેન્ટ

ઉત્પાદન પ્રક્રિયા

મારો ગ્રાહક

પ્રદર્શનો

મારો સંપર્ક કરે છે
મારું નામ રૂબી ફેંગ છે, તમે મને રૂબી કહી શકો છો. હું ઘણા સમયથી૧૧સીવણ દોરા અને યાર્નનો વ્યવસાય કરવાનો વર્ષોનો અનુભવ.
















